钻具类
1.绳索双管钻具
2.绳索水平孔钻具
3.绳索三层管钻具
4.打捞器
5.普通双管钻具
6.单管钻具
2.绳索水平孔钻具
3.绳索三层管钻具
4.打捞器
5.普通双管钻具
6.单管钻具
1.绳索双管钻具
C系列
序号 | 钻具标准 | 名称 | 钻头标准 | 扩孔器标准 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) |
1 | AC | 1.5米双管钻具 | AC | AC | 47.6 | 27 |
2 | BC | 3米双管钻具 | BC | BC | 59.5 | 36.3 |
3 | NC | 3米双管钻具 | NC | NC | 75.3 | 47.6 |
4 | HC | 3米双管钻具 | HC | HC | 95.6 | 63.5 |
5 | PC | 3米双管钻具 | PC | PC | 122 | 85 |
6 | SC | 1.5米双管钻具 | SC | SC | 147.6 | 102 |
7 | SC | 3米双管钻具 | SC | SC | 147.6 | 102 |
TW CV系列薄壁钻具
序号 | 钻具标准 | 名称 | 钻头标准 | 扩孔器标准 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) |
TW系列 | ||||||
1 | ATW | 1.5米双管钻具 | ATW | ATW | 47.6 | 30.1 |
2 | BTW | 1.5米双管钻具 | BTW | BTW | 59.5 | 42 |
3 | NTW | 1.5米双管钻具 | NTW | NTW | 75.3 | 56.1 |
CV系列 | ||||||
1 | NCV | 3米双管钻具 | NQV | NQV | 76.3 | 50.7 |
2 | HCV | 3米双管钻具 | HQV | HQV | 95 | 68.5 |
JS XJS系列钻具
序号 | 钻具标准 | 名称 | 钻头标准 | 扩孔器标准 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) |
JS系列 | ||||||
1 | JSBC | 3米双管钻具 | BC-0.5 | BC-0.5 | 59 | 36.3 |
2 | JS76 | 3米双管钻具 | JS76 | JS76 | 75.3 | 49 |
3 | JSNC | 3米双管钻具 | NC | NC | 75.3 | 47.6 |
4 | JS95 | 3米双管钻具 | JS95 | JS95 | 95 | 63 |
5 | JSHC | 3米双管钻具 | HC+2 | HC+2 | 98 | 63.5 |
XJS系列 | ||||||
1 | XJS56 | 3米双管钻具 | XJS56 | XJS56 | 57.3 | 35 |
2 | XJS75 | 3米双管钻具 | XJS75 | XJS75 | 77.3 | 46 |
3 | XJS122 | 3米双管钻具 | XJS122 | XJS122 | 122 | 80.5 |
CHD系列钻具
序号 | 钻具标准 | 名称 | 钻头标准 | 扩孔器标准 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) |
常规钻探 | ||||||
1 | CHD76 | 3米双管钻具 | CHD76 | CHD76 | 77.3 | 44.5 |
2 | CHD98 | 3米双管钻具 | CHD98 | CHD98 | 98 | 62 |
科学钻探 | ||||||
1 | CHD101 | 4.5米双管钻具 | CHD101 | CHD101 | 101.6 | 55 |
2 | CHD127 | 4.5米双管钻具 | CHD127 | CHD127 | 127.6 | 80.5 |
3 | CHD135 | 4.5米双管钻具 | CHD135 | CHD135 | 135 | 92 |
2.绳索水平孔钻具
CU系列钻具
序号 | 钻具标准 | 名称 | 钻头标准 | 扩孔器标准 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) |
1 | BCU | 1.5米双管钻具 | BC | BC | 59.5 | 36.3 |
2 | NCU | 1.5米双管钻具 | NC | NC | 75.3 | 47.6 |
3 | HCU | 1.5米双管钻具 | HC | HC | 95.6 | 63.5 |
TWU系列钻具
序号 | 钻具标准 | 名称 | 钻头标准 | 扩孔器标准 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) |
1 | ATWU | 1.5米双管钻具 | ATW | ATW | 47.6 | 30.1 |
2 | BTWU | 1.5米双管钻具 | BTW | BTW | 59.5 | 42 |
3 | NTWU | 1.5米双管钻具 | NTW | NTW | 75.3 | 56.1 |
3.绳索三层管钻具
C3系列钻具
序号 | 钻具标准 | 名称 | 钻头标准 | 扩孔器标准 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) |
1 | NC3 | 3米三层管钻具 | NC3 | NC | 75.3 | 45 |
2 | HC3 | 3米三层管钻具 | HC3 | HC | 95.6 | 61.1 |
3 | PC3 | 3米三层管钻具 | PC3 | PC | 122 | 83 |
4 | SC3 | 1.5米三层管钻具 | SC3 | SC | 147.6 | 102 |
4.打捞器
C系列打捞器
序号 | 打捞器标准 | 钻具标准 |
1 | AC | AC ATW |
2 | BC | BC JSBC BTW |
3 | NC | NC JSNC NC3 NTW |
4 | HC | HC JSHC HC3 |
5 | PC | PC PC3 |
6 | SC | SC SC3 |
U系列打捞器
序号 | 打捞器标准 | 钻具标准 |
CU系列 | ||
1 | BCU | BQU |
2 | NCU | NQU |
3 | HCU | HQU |
TWU系列 | ||
1 | ATWU | ATWU |
2 | BTWU | BTWU |
3 | NTWU | NTWU |
JS XJS系列打捞器
序号 | 打捞器标准 | 钻具标准 |
1 | XJS56 | XJS56 |
2 | XJS75 | XJS75 JS76 JSNC |
3 | XJS122 | XJS122 CHD127 |
4 | JS95 | JS95 CHD98 |
5.普通双管钻具
T 系列钻具
序号 | 钻具标准 | 名称 | 钻头标准 | 扩孔器标准 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) |
T2系列 | ||||||
1 | T2-46 | 1.5米普双钻具 | T2-46 | T2-46 | 46 | 31.7 |
2 | T2-56 | 1.5米普双钻具 | T2-56 | T2-56 | 56 | 41.7 |
3 | T2-56 | 3米普双钻具 | T2-56 | T2-56 | 56 | 41.7 |
4 | T2-66 | 1.5米普双钻具 | T2-66 | T2-66 | 66 | 51.7 |
5 | T2-66 | 3米普双钻具 | T2-66 | T2-66 | 66 | 51.7 |
6 | T2-76 | 1.5米普双钻具 | T2-76 | T2-76 | 76 | 61.7 |
7 | T2-76 | 3米普双钻具 | T2-76 | T2-76 | 76 | 61.7 |
8 | T2-86 | 1.5米普双钻具 | T2-86 | T2-86 | 86 | 71.7 |
9 | T2-86 | 3米普双钻具 | T2-86 | T2-86 | 86 | 71.7 |
10 | T2-101 | 1.5米普双钻具 | T2-101 | T2-101 | 101 | 83.7 |
11 | T2-101 | 3米普双钻具 | T2-101 | T2-101 | 101 | 83.7 |
T6钻具 | ||||||
1 | T6-131 | 1.5米普双钻具 | T6-131 | T6-131 | 131 | 108 |
2 | T6-131 | 3米普双钻具 | T6-131 | T6-131 | 131 | 108 |
MLC WG WM钻具
序号 | 钻具标准 | 名称 | 钻头标准 | 扩孔器标准 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) |
MLC钻具 | ||||||
1 | NMLC | 1.5米普双钻具 | NMLC | NMLC | 75.3 | 52 |
2 | HMLC | 1.5米普双钻具 | HMLC | HMLC | 98.8 | 63.5 |
WG WM钻具 | ||||||
1 | NWG | 1.5米普双钻具 | NWG | NWG | 75.3 | 54.7 |
2 | NWM | 1.5米普双钻具 | NWM | NWM | 75.3 | 54.7 |
JP系列钻具
序号 | 钻具标准 | 名称 | 钻头标准 | 扩孔器标准 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) |
1 | JP75 | 3米普双钻具 | JP75 | JP75 | 75.3 | 54.5 |
2 | JP95 | 3米普双钻具 | JP95 | JP95 | 95 | 63 |
3 | JP110 | 3米普双钻具 | JP110 | JP110 | 111 | 79 |
4 | JP130 | 3米普双钻具 | JP130 | JP130 | 131 | 94 |
6.单管钻具
序号 | 标准 | 名称 | 定尺(m) | 外径*壁厚(mm) |
1 | DD75 | 岩心管 | 0.5 | 73.0*4.5 |
DD75 | 岩心管 | 1 | 73.0*4.5 | |
DD75 | 岩心管 | 1.5 | 73.0*4.5 | |
DD75 | 岩心管 | 3 | 73.0*4.5 | |
DD75 | 岩心管 | 4.5 | 73.0*4.5 | |
2 | DD91 | 岩心管 | 0.5 | 89.0*4.5 |
DD91 | 岩心管 | 1 | 89.0*4.5 | |
DD91 | 岩心管 | 1.5 | 89.0*4.5 | |
DD91 | 岩心管 | 3 | 89.0*4.5 | |
DD91 | 岩心管 | 4.5 | 89.0*4.5 | |
3 | DD110 | 岩心管 | 0.5 | 108.0*4.5 |
DD110 | 岩心管 | 1 | 108.0*4.5 | |
DD110 | 岩心管 | 1.5 | 108.0*4.5 | |
DD110 | 岩心管 | 3 | 108.0*4.5 | |
DD110 | 岩心管 | 4.5 | 108.0*4.5 | |
4 | DD130 | 岩心管 | 0.5 | 127.0*4.5 |
DD130 | 岩心管 | 1 | 127.0*4.5 | |
DD130 | 岩心管 | 1.5 | 127.0*4.5 | |
DD130 | 岩心管 | 3 | 127.0*4.5 | |
DD130 | 岩心管 | 4.5 | 127.0*4.5 | |
5 | DD150 | 岩心管 | 0.5 | 146.0*5.0 |
DD150 | 岩心管 | 1 | 146.0*5.0 | |
DD150 | 岩心管 | 1.5 | 146.0*5.0 | |
DD150 | 岩心管 | 3 | 146.0*5.0 | |
DD150 | 岩心管 | 4.5 | 146.0*5.0 | |
6 | DD170 | 岩心管 | 0.5 | 168.0*6.5 |
DD170 | 岩心管 | 1 | 168.0*6.5 | |
DD170 | 岩心管 | 1.5 | 168.0*6.5 | |
DD170 | 岩心管 | 3 | 168.0*6.5 | |
DD170 | 岩心管 | 4.5 | 168.0*6.5 |