金刚石制品类
1.绳索双管钻头
2.绳索三层管钻头
3.单管钻头
4.普通双管钻头
5.钻套管靴
6.钻套管钻头
7.表镶钻头
2.绳索三层管钻头
3.单管钻头
4.普通双管钻头
5.钻套管靴
6.钻套管钻头
7.表镶钻头
1.绳索双管钻头
C系列钻头
序号 | 标准 | 名称 | 外径*内径(mm) | 胎体高度 | 胎体性能 |
1 | AC | 金刚石钻头 | 47.6*27.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | BC-0.5 | 金刚石钻头 | 59.0*36.3 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
3 | BC | 金刚石钻头 | 59.5*36.3 | C9 C12 | K1-K11 |
4 | NC | 金刚石钻头 | 75.3*47.6 | C9 C12 | K1-K11 |
5 | NC+2 | 金刚石钻头 | 77.3*47.6 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
6 | HC | 金刚石钻头 | 95.6*63.5 | C9 C12 | K1-K11 |
7 | HC+2 | 金刚石钻头 | 98.0*63.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
8 | PC | 金刚石钻头 | 122.0*85.0 | C9 C12 | K1-K11 |
9 | SC | 金刚石钻头 | 147.6*102.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
10 | NCTT | 金刚石钻头 | 75.3*45.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
11 | HCTT | 金刚石钻头 | 95.6*61.1 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
12 | PCTT | 金刚石钻头 | 122.0*83.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
13 | NC2 | 金刚石钻头 | 75.3*50.7 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
TW CV系列钻头
序号 | 标准 | 名称 | 外径*内径(mm) | 胎体高度 | 胎体性能 |
TW系列 | |||||
1 | ATW | 金刚石钻头 | 47.6*30.1 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | BTW | 金刚石钻头 | 59.5*42.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
3 | NTW | 金刚石钻头 | 75.3*56.1 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
CV系列 | |||||
1 | NCV | 金刚石钻头 | 76.3*50.7 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
2 | HCV | 金刚石钻头 | 95.0*68.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
JS XJS系列钻头
序号 | 标准 | 名称 | 外径*内径(mm) | 胎体高度 | 胎体性能 |
JS系列 | |||||
1 | JS76 | 金刚石钻头 | 75.3*49.0 | C9 C12 | K1-K11 |
2 | JS95 | 金刚石钻头 | 95.0*63.0 | C9 C12 | K1-K11 |
XJS系列 | |||||
1 | XJS56 | 金刚石钻头 | 57.3*35.0 | C9 C12 | K1-K11 |
2 | XJS75 | 金刚石钻头 | 77.3*46.0 | C9 C12 | K1-K11 |
3 | XJS122 | 金刚石钻头 | 122.0*80.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
CHD系列钻头
序号 | 标准 | 名称 | 外径*内径(mm) | 胎体高度 | 胎体性能 |
1 | CHD76 | 金刚石钻头 | 77.3*44.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
2 | CHD98 | 金刚石钻头 | 98.0*62.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
2.绳索三层管钻头
C3系列钻头
序号 | 标准 | 名称 | 外径*内径(mm) | 胎体高度 | 胎体性能 |
1 | BC3 | 金刚石钻头 | 59.5*33.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
2 | NC3 | 金刚石钻头 | 75.3*45.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
3 | HC3 | 金刚石钻头 | 95.6*61.1 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
4 | PC3 | 金刚石钻头 | 122.0*83.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
5 | SC3 | 金刚石钻头 | 147.6*102.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
3.单管钻头
B系列钻头
序号 | 标准 | 名称 | 外径*内径(mm) | 胎体高度 | 胎体性能 |
1 | B36 | 金刚石钻头 | 36.0*21.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
2 | B46 | 金刚石钻头 | 46.0*31.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
3 | B56 | 金刚石钻头 | 56.0*41.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
4 | B66 | 金刚石钻头 | 66.0*51.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
5 | B76 | 金刚石钻头 | 76.0*61.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
6 | B86 | 金刚石钻头 | 86.0*71.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
7 | B101 | 金刚石钻头 | 101.0*86.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
8 | B116 | 金刚石钻头 | 116.0*101.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
9 | B131 | 金刚石钻头 | 131.0*116.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
10 | B146 | 金刚石钻头 | 146.0*131.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
DD系列钻头
序号 | 标准 | 名称 | 外径*内径(mm) | 胎体高度 | 胎体性能 |
1 | DD75 | 金刚石钻头 | 75.3*54.5 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | DD91 | 金刚石钻头 | 92.0*70.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
3 | DD110 | 金刚石钻头 | 111.0*90.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
4 | DD130 | 金刚石钻头 | 131.0*109.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
5 | DD150 | 金刚石钻头 | 150.0*128.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
6 | DD170 | 金刚石钻头 | 171.0*149.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
4.普通双管钻头
T系列钻头
序号 | 标准 | 名称 | 外径*内径(mm) | 胎体高度 | 胎体性能 |
1 | T2-46 | 金刚石钻头 | 46.0*31.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
2 | T2-56 | 金刚石钻头 | 56.0*41.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
3 | T2-66 | 金刚石钻头 | 66.0*51.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
4 | T2-76 | 金刚石钻头 | 76.0*61.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
5 | T2-86 | 金刚石钻头 | 86.0*71.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
6 | T2-101 | 金刚石钻头 | 101.0*83.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
7 | T6-76 | 金刚石钻头 | 76.0*57.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
8 | T6-86 | 金刚石钻头 | 86.0*67.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
9 | T6-101 | 金刚石钻头 | 101.0*79.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
10 | T6-116 | 金刚石钻头 | 116.0*93.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
11 | T6-131 | 金刚石钻头 | 131.0*108.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
12 | T6-146 | 金刚石钻头 | 146.0*123.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
13 | T6S-76 | 金刚石钻头 | 76.3*47.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
14* | T6S-86 | 金刚石钻头 | 86.3*57.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
15 | T6S-101 | 金刚石钻头 | 101.3*71.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
16 | T6S-116 | 金刚石钻头 | 116.3*85.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
17 | T6S-131 | 金刚石钻头 | 131.3*100.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
18 | T36 | 金刚石钻头 | 36.0*21.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
19 | TT46 | 金刚石钻头 | 46.0*35.2 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
20 | TT56 | 金刚石钻头 | 56.0*45.2 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
MLC WG WM钻头
序号 | 标准 | 名称 | 外径*内径(mm) | 胎体高度 | 胎体性能 |
1 | NMLC | 金刚石钻头 | 75.3*52.0 | C6 C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
2 | HMLC | 金刚石钻头 | 98.8*63.5 | C6 C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
1 | AWG | 金刚石钻头 | 47.6*30.1 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | BWG | 金刚石钻头 | 59.5*42.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
3 | NWG | 金刚石钻头 | 75.3*54.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
4 | NWM | 金刚石钻头 | 75.3*54.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
JP YP钻头
序号 | 标准 | 名称 | 外径*内径(mm) | 胎体高度 | 胎体性能 |
1 | YP36 | 金刚石钻头 | 36.5*21.5 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | YP47 | 金刚石钻头 | 46.5*29.5 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
3 | JP75 | 金刚石钻头 | 75.3*54.5 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
4 | JP95 | 金刚石钻头 | 95.0*63.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
5 | JP110 | 金刚石钻头 | 111.0*79.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
6 | JP130 | 金刚石钻头 | 131.0*94.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
5.钻套管靴
6.钻套管钻头
7.表镶钻头